Abonu.com
Arkivo de retlistoj Katalogo de retlistoj Ranglisto de retlistoj Oftaj demandoj Statistiko Navigilo Por aŭtoroj Konaktu nin
Ĝenerala statistiko Portreto de abonanto Geografio de abonantoj Dinamiko de la nombro de abonantoj
Ranglisto de regionoj de la 1a nivelo laŭ la kvanto de abonantoj

Deĉifron de landokodoj eblas trovi en la Oftaj Demandoj

Da abonantoj: 1599
Retregionoj de la 1a nivelo: 71
Loko Retregiono Da abonantoj Procentaĵo E+ da abonantoj E+ da procentoj
1 com 458 28.64 458 28.64
2 ru 164 10.26 622 38.90
3 net 128 8.01 750 46.90
4 fr 122 7.63 872 54.53
5 de 108 6.75 980 61.29
6 br 82 5.13 1062 66.42
7 it 55 3.44 1117 69.86
8 pl 53 3.31 1170 73.17
9 org 50 3.13 1220 76.30
10 hu 36 2.25 1256 78.55
11 es 29 1.81 1285 80.36
12 be 25 1.56 1310 81.93
13 uk 24 1.50 1334 83.43
14 jp 22 1.38 1356 84.80
15 nl 21 1.31 1377 86.12
16 lt 13 0.81 1390 86.93
17 se 12 0.75 1402 87.68
18 hr 11 0.69 1413 88.37
19 fi 10 0.63 1423 88.99
20 ch 10 0.63 1433 89.62
21 cz 9 0.56 1442 90.18
22 at 9 0.56 1451 90.74
23 edu 8 0.50 1459 91.24
24 dk 8 0.50 1467 91.74
25 ar 8 0.50 1475 92.25
26 sk 7 0.44 1482 92.68
27 cn 7 0.44 1489 93.12
28 ca 7 0.44 1496 93.56
29 kr 6 0.38 1502 93.93
30 by 6 0.38 1508 94.31
31 fm 5 0.31 1513 94.62
32 bg 5 0.31 1518 94.93
33 au 5 0.31 1523 95.25
34 za 4 0.25 1527 95.50
35 ro 4 0.25 1531 95.75
36 pt 4 0.25 1535 96.00
37 il 4 0.25 1539 96.25
38 yu 3 0.19 1542 96.44
39 ua 3 0.19 1545 96.62
40 tw 3 0.19 1548 96.81
41 no 3 0.19 1551 97.00
42 mx 3 0.19 1554 97.19
43 lv 3 0.19 1557 97.37
44 is 3 0.19 1560 97.56
45 gr 3 0.19 1563 97.75
46 cu 3 0.19 1566 97.94
47 us 2 0.13 1568 98.06
48 su 2 0.13 1570 98.19
49 nz 2 0.13 1572 98.31
50 kz 2 0.13 1574 98.44
51 int 2 0.13 1576 98.56
52 in 2 0.13 1578 98.69
53 eu 2 0.13 1580 98.81
54 cc 2 0.13 1582 98.94
55 ws 1 0.06 1583 99.00
56 vn 1 0.06 1584 99.06
57 uz 1 0.06 1585 99.12
58 si 1 0.06 1586 99.19
59 mt 1 0.06 1587 99.25
60 mk 1 0.06 1588 99.31
61 lu 1 0.06 1589 99.37
62 lb 1 0.06 1590 99.44
63 info 1 0.06 1591 99.50
64 hk 1 0.06 1592 99.56
65 ee 1 0.06 1593 99.62
66 ec 1 0.06 1594 99.69
67 co 1 0.06 1595 99.75
68 cl 1 0.06 1596 99.81
69 biz 1 0.06 1597 99.87
70 ba 1 0.06 1598 99.94
71 ad 1 0.06 1599 100.00

Ĝenerala statistiko Portreto de abonanto Geografio de abonantoj Dinamiko de la nombro de abonantoj
Arkivo de retlistoj Katalogo de retlistoj Ranglisto de retlistoj Oftaj demandoj Statistiko Navigilo Por aŭtoroj Kontaktu nin


© Internet Projektoj kaj Universala Esperanto-Asocio, 2002
Aspektigo: Studio de retaspektigo ArtStajl, 1999