Portreto de abonanto
Da abonantoj: 1601
Da plenigitaj enketiloj: 364 - 22.74 %
| Sekso |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Viro | 316 | 86,81 |
| Virino | 48 | 13,19 |
| Agxo |
Kvanto |
Procentaĵo |
| gxis 18 | 10 | 2,75 |
| de 18 gxis 25 | 63 | 17,31 |
| de 26 gxis 30 | 38 | 10,44 |
| de 31 gxis 35 | 42 | 11,54 |
| de 36 gxis 40 | 24 | 6,59 |
| de 41 gxis 45 | 37 | 10,16 |
| de 46 gxis 55 | 68 | 18,68 |
| pli agxa ol 55 | 82 | 22,53 |
| Infanoj gxis 18 jaroj |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Ne | 232 | 63,74 |
| Unu | 71 | 19,51 |
| Du | 43 | 11,81 |
| Tri | 9 | 2,47 |
| Pli ol tri | 9 | 2,47 |
| Klero |
Kvanto |
Procentaĵo |
| grado | 75 | 20,60 |
| supera | 138 | 37,91 |
| nefinita supera | 61 | 16,76 |
| meza speciala | 31 | 8,52 |
| meza | 36 | 9,89 |
| neplena meza | 11 | 3,02 |
| komenca | 12 | 3,30 |
| Laborsfero |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Sxtata | 86 | 23,63 |
| Komerca | 93 | 25,55 |
| Alia | 138 | 37,91 |
| Memstara | 47 | 12,91 |
| Speco de okupo. |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Armeo, polico... | 1 | 0,27 |
| Banko | 5 | 1,37 |
| Financoj | 8 | 2,20 |
| Sxtata servo | 21 | 5,77 |
| Arto, kulturo | 22 | 6,04 |
| Komputiloj | 43 | 11,81 |
| Medicino | 11 | 3,02 |
| Scienco | 22 | 6,04 |
| Klero | 35 | 9,62 |
| Servoj | 13 | 3,57 |
| Juro | 6 | 1,65 |
| Industrio | 23 | 6,32 |
| Reklamo | 4 | 1,10 |
| Religio | 3 | 0,82 |
| Agrikulturo | 2 | 0,55 |
| Amaskomunikiloj | 8 | 2,20 |
| Sporto | 1 | 0,27 |
| Konstruado | 8 | 2,20 |
| Telekomunikado | 8 | 2,20 |
| Komerco | 13 | 3,57 |
| Transporto | 7 | 1,92 |
| Turismo | 11 | 3,02 |
| Ceteraj | 89 | 24,45 |
| Ofica pozicio |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Memstara entreprenisto | 15 | 4,12 |
| Estro de entrepreno/organizo | 7 | 1,92 |
| Estro de fako | 18 | 4,95 |
| Cxefa specialisto | 11 | 3,02 |
| Managxero | 20 | 5,49 |
| Oficisto | 40 | 10,99 |
| Teknika kaj priserva personaro | 47 | 12,91 |
| Militisto | 0 | 0,00 |
| Sxtata oficisto | 31 | 8,52 |
| Studento de altlernejo | 28 | 7,69 |
| Studento de faklernejo | 7 | 1,92 |
| Lernejano | 13 | 3,57 |
| Hejmmastrino | 2 | 0,55 |
| Senlaborulo | 10 | 2,75 |
| Pensiulo | 37 | 10,16 |
| Ceteraj | 78 | 21,43 |
| La nivelo de enspezoj por unu familiano |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Alta | 7 | 1,92 |
| Averagxa | 206 | 56,59 |
| Malpli ol averagxa | 104 | 28,57 |
| Pli ol averagxa | 47 | 12,91 |
| Interreto hejme |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Jes | 292 | 80,22 |
| Interreto labor/studloke |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Jes | 187 | 51,37 |
| Interreto cxefe |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Nekonektite | 54 | 14,84 |
| Konektite | 310 | 85,16 |
| Interreto kiom ofte |
Kvanto |
Procentaĵo |
| 1-2 fojojn semajne | 33 | 9,07 |
| 3-4 fojojn semajne | 42 | 11,54 |
| 5 fojojn semajne kaj pli ofte | 272 | 74,73 |
| kelkfoje monate | 13 | 3,57 |
| fojon-du monate kaj malpli ofte | 4 | 1,10 |
| Interesas |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Auxtoj | 24 | 6,59 |
| Negocado | 33 | 9,07 |
| Politiko | 127 | 34,89 |
| Juro | 36 | 9,89 |
| Konatigxoj | 128 | 35,16 |
| Libroj | 214 | 58,79 |
| Komputiloj, Interreto | 206 | 56,59 |
| Kulturo, Arto | 205 | 56,32 |
| Muziko | 178 | 48,90 |
| Scienco, Tekniko | 160 | 43,96 |
| Ripozo eksterlande | 84 | 23,08 |
| Socio | 130 | 35,71 |
| Vojagxoj | 190 | 52,20 |
| Amuzajxoj | 123 | 33,79 |
| Amaskomunikiloj | 98 | 26,92 |
| Sporto | 46 | 12,64 |
| Elektroniko kaj hejma tekniko | 67 | 18,41 |
| Elektronika komerco kaj vendejoj | 43 | 11,81 |
|