Informa Kanalo Abonu.Com

KOTIZTABELO DE UEA POR 2004

MG MJ(-T) MA(-T) SA Kto SZ Lando/valuto
-------------------------------------------------------

15  37  92  55  33  184  Aŭstralio/dolaro
9  22  54  34  20  108  Aŭstrio/eŭro
9  22  54  34  20  108  Belgio/eŭro
5  11  27  16  10  54  Brazilo/eŭro
6  14  36  23  14  72  Britio/pundo
5  11  27  16  10  54  Bulgario/eŭro
190  480  1200  720  430  2400  Ĉeĥio/krono
65  160  400  255  155  800  Danio/krono
9  22  54  34  20  108  Finnlando/eŭro
9  22  54  34  20  108  Francio/eŭro
9  22  54  34  20  108  Germanio/eŭro
9  22  54  34  20  108  Greklando/eŭro
9  22  54  34  20  108  Hispanio/eŭro
1400  3600  9000  5400  3200  18000  Hungario/forinto
9  22  54  34  20  108  Irlando/eŭro
9  22  54  32  19  108  Islando/eŭro
7  17  43  26  16  86  Israelo/eŭro
9  22  54  34  20  108  Italio/eŭro
1100  2800  7000  4200  2500  14000  Japanio/eno
13  33  82  49  29  164  Kanado/dolaro  
9  22  54  34  20  108  Nederlando/eŭro
70  180  450  270  160  900  Norvegio/krono
17  44  109  65  39  218  Nov-Zelando/dolaro
5  11  27  16  10  54  Pollando/eŭro
9  22  54  34  20  108  Portugalio/eŭro
5  11  27  16  10  54  Rusio/eŭro
220  540  1350  810  490  2700  Slovakio/krono
80  200  490  310  185  980  Svedio/krono
13  32  85  50  30  168  Svislando/franko
10  24  60  36  22  120  Usono/dolaro
6  14  36  22  13  72  TARIFO  A/eŭro
5  11  27  16  10  54  TARIFO  B/eŭro

ALIAJ LANDOJ: Luksemburgio laŭ Belgio, San-Marino laŭ Italio,
Liĥtenŝtejno laŭ Svislando.

TARIFO A: Honkongo, Korea Resp., Malto, Singapuro, Sud-Afriko, Tajvano.

TARIFO B: ĉiuj ceteraj landoj ne jam menciitaj.

http://abonu.com/
Retadreso: demandu@abonu.com
Malabonu